100BASE-TX / 10BASE-T CROSSOVERback to the list of pin layout |
|||||
| 100BASE-TX / 10BASE-T CROSSOVER | |||||
![]() |
|||||
| Plug A | Plug B | ||||
| Pin # | Signal | Conductor Color Code | Pin # | Signal | Conductor Color Code |
| 1 | Tx+ | white/green | 1 | Tx+ | white/orange |
| 2 | Tx- | green | 2 | Tx- | orange |
| 3 | Rx+ | white/orange | 3 | Rx+ | white/green |
| 4 | N/U | blue | 4 | N/U | blue |
| 5 | N/U | white/blue | 5 | N/U | white/blue |
| 6 | Rx- | orange | 6 | Rx- | green |
| 7 | N/U | white/brown | 7 | N/U | white/brown |
| 8 | N/U | brown | 8 | N/U | brown |
| Legend: N/U - Not used. May be either short or open circuit | |||||

